★★★★★ 1
Muy malo
Malo
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 28, 2025

Pay in installments of $5.26 with
,
and
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
mountainbike 28 zoll giant Giant Explore E+ 1 - 800 Wh - 2026 - 28 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Giant by Yamaha SyncDrive Pro Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 85 Nm Akkuposition Unterrohr, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 22,2 Ah Display Giant RideDash EVO2 (Giant RideControl Go2 + Ergo 4) Ladegert Giant EnergyPak 4A Smart Charger Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Kettenschaltung Anzahl Gnge 11 Schaltwerk Shimano RD U6070 Cues Di2, 11 fach Schalthebel Giant
| Motor und Akku | |
| Motor | Giant by Yamaha SyncDrive Pro² |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | Unterrohr, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 22,2 Ah |
| Display | Giant RideDash EVO2 (Giant RideControl Go2 + Ergo 4) |
| Ladegerät | Giant EnergyPak 4A Smart Charger |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 11 |
| Schaltwerk | Shimano RD-U6070 Cues Di2, 11-fach |
| Schalthebel | Giant RideControl Ergo 4 |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Kasette | Shimano CS-LG700-11, 11-45T |
| Kurbelsatz | Giant Forged Aluminium 42T Kettenblatt |
| Pedale | Plattform Pedale |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT420 (4-Kolben), 203/180mm |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT420 (4-Kolben), 203/180mm |
| Bremshebel vorne | Shimano BL-MT401 |
| Bremshebel hinten | Shimano BL-MT401 |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Trapez |
| Rahmen | AluxX Rahmen |
| Gabel | SR Suntour XCR34 2CR Air, 100mm Federweg, Boost 15x110mm |
| Federweg vorne | 100 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | ERGO TREKKING |
| Lenker | GIANT Contour Comfort Riser 31.8, 19mm rise |
| Vorbau | GIANT Contour 16°, RideDash EVO Display |
| Steuersatz | integriertes Design |
| Sattel | Selle Royal Vivo Ergo Moderate Unisex |
| Sattelstütze | GIANT Contact Switch AT Vario Stütze 30.9mm |
| Sattelklemmung | mit Werkzeug höhenverstellbar |
| Herstellerfreigabe für Anhänger | ja |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 28" |
| Reifen vorne | Crosscut Gravel 1, 700x57c (622x57) |
| Reifen hinten | Crosscut Gravel 1, 700x57c (622x57) |
| Felgen | GIANT eX25, Tubeless Ready, 25mm Innenweite |
| Speichen | Edelstahl |
| Naben | GIANT eTracker; Enviolo Trekking Automatiq |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | SuperNova Mini 125 LUX |
| Rücklicht | Integraded Radar Tail Light |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Kettenschutz | Teilschutz oberhalb der Kette |
| Schutzbleche | Aluminium, schwarz |
| Ständer | Hinterbauständer |
| Gepäckträger | MIK HD Gepäckträger |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 150 kg |
| Gewicht E-Bike | 29,03 (Grösse M) kg |